![]() 道路圍擋噴霧集成主機(jī)參數(shù) |
|
![]() |
道路噴霧噴嘴技術(shù)參數(shù): 型號(hào):KEFOO-PZ65015 工作壓力:8-10公斤 工作流量:1L/min 霧化顆粒:50um 覆蓋距離:3-6米 材質(zhì):不銹鋼 |
![]() 塔吊噴淋系統(tǒng)主機(jī)技術(shù)參數(shù) |
|
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) | 工作量 | 單位 | 單價(jià) | 合計(jì) |
1 | 集成噴霧降塵主機(jī) |
KEFOO-12-9DY 380V,50Hz,功率:5.5KW 進(jìn)出水口DN50 , 額定耗水量:11T/h,工作壓力8-10公斤,過濾器流量:20T/h 過濾器精度:5um , 電機(jī)防護(hù)等X:IP55,要求進(jìn)水口≥0.1Mpa 降噪機(jī)組 噪音≤40分貝,免維護(hù)機(jī)組,本地實(shí)現(xiàn)手/自動(dòng)控制(雙時(shí)間控控制),戶外防雨降噪噴塑機(jī)箱,機(jī)箱尺寸:900*650*1350mm、系統(tǒng)配備漏電保護(hù),缺水保護(hù),過載保護(hù),短路保護(hù),缺水延時(shí)停機(jī)保護(hù), |
2 | 臺(tái) | ||
2 | 立柱噴霧組件 | 2米,側(cè)噴,KEFOO-PZ65015 ,1L/min,3-5米射程 | 350 | 套 | ||
3 | 噴霧主管 | DN40 | 1100 | 米 | ||
4 | 主管彎頭 | DN40 90度,45度 | 100 | 只 | 16 | 1600 |
5 | 主管對絲 | DN40 | 150 | 只 | 11 | 1650 |
6 | 主管活接頭 | DN40 | 60 | 只 | 35 | 2100 |
7 | 塔吊噴淋系統(tǒng) | KEFOO-60TD-DZ,塔高50米,臂長70米 定制噴淋系統(tǒng)含配件 | 4 | 套 | ||
8 | 液體生料帶 | 300 | 瓶 | |||
9 | 其他附件 | 水泵進(jìn)出接頭、固定件、螺絲、鐵絲、麻繩等 | 1 | 批 | 4 | |
10 | 綜合運(yùn)輸及保險(xiǎn) | 1 | 項(xiàng) | 2000 | 2000 | |
11 | 道路噴霧安裝調(diào)試費(fèi) | 主機(jī)位置要求水電、基礎(chǔ)到位 | 1 | 項(xiàng) | 3 | |
12 | 塔吊噴淋安裝費(fèi) | 高空安裝我們上不去,提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù),現(xiàn)場拍人配合上塔吊 | 1 | 項(xiàng) | 3000 | 3000 |
13 | 不含稅合計(jì) | |||||
14 | 稅金 | 3% | 1 | 項(xiàng) | ||
15 | 含稅總計(jì) | |||||
16 | 備注:北京科豐佳華科技有限公司 張經(jīng)理 15001200355 |
Copyright ? 2002-2023 KeFeng. 科豐佳華 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備2021012129號(hào)-3