序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 |
單價(jià) (元) |
合計(jì) (元) |
|
1 | 噴霧噴嘴 |
型號(hào):KEFOO-WH-7 流量:500cc-1000cc/min 壓力:0.6-1.0Mpa 角度:50-100度 |
144只 | |||
2 | 噴嘴焊接底座 | 連接噴嘴的螺紋底座 | 144只 | |||
3 | 主管路 | DN40鍍鋅管路 | 18米 | |||
4 | 側(cè)管路 | DN20鍍鋅管路 | 80米 | |||
5 | 管件 | 主管路活接 | DN40 | 3個(gè) | ||
主管路堵帽 | DN40 | 2個(gè) | ||||
主管路截門(mén) | DN50+DN40管箍 | 1套 | ||||
主管路支架 | DN40支架 | 10套 | ||||
主管路彎頭 | DN40鍍鋅彎頭 | 6個(gè) | ||||
主管路三通 | DN40鍍鋅三通40-40 | 1個(gè) | ||||
側(cè)管路活接 | DN20 | 8個(gè) | ||||
側(cè)管路堵帽 | DN20 | 8個(gè) | ||||
側(cè)管路截門(mén) | 金屬銅球閥DN20 | 8個(gè) | ||||
側(cè)管路直通 | 鍍鋅DN20 | 32個(gè) | ||||
側(cè)管路支架 | DN220管路支架 | 40個(gè) | ||||
膨脹螺絲 | - | 50套 | ||||
法蘭 | DN40 | 2個(gè) | ||||
鍍鋅螺絲 | 4×4(螺桿、螺母、平墊) | 8套 | ||||
法蘭密封墊 | DN40 | 2個(gè) | ||||
進(jìn)水鋼絲管 | DN40 | 2套 | ||||
進(jìn)水底閥 | - | 2個(gè) | ||||
6 | 多X式離心泵 |
型號(hào):KEFOO-8-110 額定壓力:1.01Mpa 好大壓力:1.1Mpa 額定流量:8T/h 好大流量:12T/h 功率:4.0KW |
1臺(tái) | |||
7 | 過(guò)濾系統(tǒng) | PPF棉過(guò)濾系統(tǒng) | 2套 | |||
8 | 控制系統(tǒng) | 1套 | ||||
9 | 運(yùn)輸費(fèi) | - | - | |||
10 | 加工及施工費(fèi)用 | |||||
Copyright ? 2002-2023 KeFeng. 科豐佳華 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備2021012129號(hào)-3